|
|||||
![]() Chief of State, President: 馬英九 Ma, Ying-jeou 20.5. 2008 - Present |
![]() Premier, Vice President: 蕭萬長 Vincent Siew 20.5.2008 - Present |
![]()
TAIWAN Banknotes, 1895 - present
| PAGE | CATALOG NUMBERS | DENOMINATIONS | DATES |
ISSUING AUTHORITY |
||
|
||||||
![]() |
1900 |
P.1900 - P.1906 SM.T63.1 - SM.T63.22 |
1 - 10 Dollars | 1895 | Tainan Official SIlver Notes | |
![]() |
1907 | P.1907 - P.1913 | 1 - 10 Yen | 1899 - 1906 | Bank of Taiwan | |
| Images Needed | 1914 | P.1914 - P.1920 | 1 - 50 Sen | 1917 - 18 | Taiwan Government | |
![]() |
1921 | P.1921 - P.1924 | 1 - 50 Yen | 1915 - 21 | Bank of Taiwan | |
![]() |
1925 | P.1925 - P.1928 | 1 - 100 Yen | 1932 - 44 | Bank of Taiwan | |
![]() |
1929 | P.1929 - P.1934 | 5 - 1,000 Yen | 1944 - 45 | Bank of Taiwan | |
|
||||||
![]() |
1935 | P.1935 - P.1940 | 1 - 50 Yuan | 1946 | Bank of Taiwan | |
|
||||||
| 1941 | P.1941 - P.1945A | 100 - 100,000 Yuan | 1947 - 49 | Bank of Taiwan | ||
| 1946 | P.1946 - P.1957 | 1 Cent - 100 Yuan | 1949 | Bank of Taiwan | ||
| 1958 | P.1958 - P.1967 | 1 - 1,000,000 Yuan | 1948 - 54 | Bank of Taiwan | ||
| 1968 | P.1968 - P.1970 | 5 - 10 Yuan | 1955 - 60 | Bank of Taiwan | ||
| 1971 | P.1971 - P.1977 | 1 - 100 Yuan | 1961 - 64 | Bank of Taiwan | ||
| 1978 | P.1978 - P.1983 | 5 - 100 Yuan | 1969 - 72 | Republic of China Taiwan Bank | ||
| 1984 | P.1984 - P.1989 | 10 - 1,000 Yuan | 1976 - 88 | Republic of China Taiwan Bank | ||
| 1990 | P.1990 | 50 Yuan | 1999 | Republic of China Taiwan Bank | ||
| 1991 | P.1991 - P.1997 | 100 - 2,000 Yuan | 1999 - 2004 | Republic of China Taiwan Bank | ||
| NEW | P.NEW | ? | ? | Republic of China Taiwan Bank | ||
|
||||||
| R101 | P.R101 - P.R112C | 1 - 1,000 Yuan | 1949 - 81 | Bank of Taiwan, Kinmen Branch | ||
|
||||||
| R113 | P.R113 - P.R127 | 10 Cents - 1,000 Yuan | 1964 - 81 | Bank of Taiwan, Matsu Branch | ||
|
||||||
| R140 | P.R140 - P.R143 | 1 - 10 Yuan | 1949 - 50 | Bank of Taiwan, Tachen Branch | ||
![]()
![]()
© Garry Saint, Esquire 1999- 2010